คุณสมบัติ
แบตเตอรี่ แอลเอฟพี คุณภาพสูง
บีเอ็มเอส อิสระสำหรับการจัดการแบตเตอรี่
รองรับการเชื่อมต่อแบบขนานของแบตเตอรี่หลายก้อน
รองรับ อาร์เอส485/สามารถ
การออกแบบติดผนังเพื่อให้ติดตั้งง่าย
อายุการใช้งาน 6,000 รอบ
ช่วงอุณหภูมิกว้าง: -20°C~60°C
แอพพลิเคชั่นอเนกประสงค์สำหรับใช้ในบ้าน ร้านค้า และสำนักงาน
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | อีเอสดับเบิลยู-3000L | อีเอสดับเบิลยู-5120 | ||||||||||||||||||||||||||
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ | 25.6V | 51.2V | ||||||||||||||||||||||||||
ความจุที่กำหนด | 120อา | 100อา | ||||||||||||||||||||||||||
การผสมผสาน | 8S8P | 16S1P | ||||||||||||||||||||||||||
วงจรชีวิต | ≥6000 รอบ @80%กระทรวงกลาโหม @25°C | |||||||||||||||||||||||||||
การปลดปล่อยตัวเองทุกเดือน | 3 เดือน | |||||||||||||||||||||||||||
ชาร์จ efficiency | ≥97% | |||||||||||||||||||||||||||
คายประจุ efficiency | ≥98% | |||||||||||||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 28.8V | 57.6V | ||||||||||||||||||||||||||
กำลังชาร์จปัจจุบัน | 20เอ | |||||||||||||||||||||||||||
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 29.2V | 58.4V | ||||||||||||||||||||||||||
สูงสุด กำลังชาร์จปัจจุบัน | 120A | 100A | ||||||||||||||||||||||||||
ปล่อยกระแสไฟฟ้า | 50เอ | |||||||||||||||||||||||||||
สูงสุด กระแสจำหน่าย | 100A | |||||||||||||||||||||||||||
คายประจุแรงดันไฟฟ้าตัด off | 21.6V | 43.2V | ||||||||||||||||||||||||||
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) | 505*480*190 | |||||||||||||||||||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ กว้าง*ลึก*สูง (มม.) | 563*558*286 | |||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 35.5กก | 47กก | ||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม (กก.) | 41.5กก | 51กก | ||||||||||||||||||||||||||
ระดับ ไอพี | IP30 | |||||||||||||||||||||||||||
วัสดุเปลือก | โลหะ | |||||||||||||||||||||||||||
ฟังก์ชั่นเสริม | กันขโมย, จอแอลซีดี | |||||||||||||||||||||||||||
ช่วงอุณหภูมิการชาร์จ | 0°C~45°C | |||||||||||||||||||||||||||
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20°C~60°C | |||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 0°C~40°C | |||||||||||||||||||||||||||
ความชื้น | 10% ถึง 85% RH (ไม่ควบแน่น) | |||||||||||||||||||||||||||
*ข้อมูลจำเพาะfications อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |